Local Weather
Any season is a great time to visit Philadelphia. Its warm and sunny (and sometimes humid) summers, mild and pleasant springs and falls, and moderately cold winters that offer a chance to frolic in the white stuff are sure to please.
| MONTH | HIGH* | LOW* | PRECIPITATION |
| January | 40/5 | 26/-5 | 3.20 in |
| February | 41/5 | 26/-5 | 2.80 in |
| March | 50/10 | 33/-1 | 3.50 in |
| April | 62/17 | 43/6 | 3.60 in |
| May | 73/23 | 53/12 | 3.80 in |
| June | 81/27 | 63/17 | 3.70 in |
| July | 85/30 | 68/20 | 4.30 in |
| August | 83/29 | 66/19 | 3.80 in |
| September | 77/25 | 60/16 | 3.40 in |
| October | 66/19 | 49/11 | 2.60 in |
| November | 54/12 | 39/4 | 3.30 in |
| December | 43/6 | 29/-2 | 3.40 in |
| * °F/°C |










